Класиране: Италия – Серия Б
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24:12 | 26 | ПРППП | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:10 | 20 | РППЗП | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:6 | 19 | РППРР | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:11 | 18 | РЗПЗП | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:13 | 15 | ППРРЗ | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:10 | 15 | ПРЗРП | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | 15 | ЗРПРП | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:15 | 15 | ЗРРПП | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:10 | 14 | РЗРЗР | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:11 | 14 | РППЗЗ | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 | ППЗЗР | |
| 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:14 | 12 | РПЗРЗ | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:19 | 11 | РЗЗПР | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:12 | 10 | ЗРЗПР | |
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:13 | 10 | ЗПЗПП | |
| 16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:11 | 9 | РЗППР | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:20 | 9 | ЗЗПРЗ | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:17 | 8 | РЗЗРЗ | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:18 | 8 | ПЗРЗЗ | |
| 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:22 | 6 | РРЗРЗ |
1–2: Промоция · 3–4: Плейоф за промоция · 5–8: Плейоф · 16–17: Плейоф за оставане · 18–20: Изпадане · Последна промяна: 02.11 09:30