Класиране: Англия – Чемпиъншип
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30:17 | 28 | ППРПП | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20:13 | 26 | ПЗЗПП | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23:16 | 24 | ППРПЗ | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:14 | 24 | ПРППЗ | |
| 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:13 | 23 | ППРПП | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:13 | 23 | ПЗППП | |
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:16 | 23 | ПРПЗП | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 33:18 | 22 | ЗЗППР | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:16 | 20 | ЗПЗПР | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:15 | 19 | ПРПЗП | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:15 | 19 | РПРПП | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:21 | 18 | ПЗРЗП | |
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:20 | 18 | ЗПЗПП | |
| 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:17 | 18 | ПРЗЗР | |
| 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 23:24 | 15 | ППЗЗЗ | |
| 16 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:23 | 15 | ЗПРЗЗ | |
| 17 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19:20 | 14 | ЗПРПЗ | |
| 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:19 | 14 | ЗЗПЗР | |
| 19 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:26 | 14 | ЗЗРПЗ | |
| 20 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11:21 | 14 | ЗЗЗРР | |
| 21 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:23 | 11 | ЗЗПЗЗ | |
| 22 | 13 | 1 | 6 | 6 | 17:25 | 9 | РЗЗРП | |
| 23 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:25 | 7 | ЗРЗЗР | |
| 24 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:27 | 5 | ЗРЗЗЗ |
1–2: Промоция · 3–4: Плейоф за промоция · 5–8: Плейоф · 22–24: Изпадане · Последна промяна: 01.11 09:24