Класиране: САЩ – МЛС
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 8 | 3 | 69:25 | 74 | ПРПРП | |
| 2 | 33 | 18 | 7 | 8 | 72:34 | 61 | ППЗПР | |
| 3 | 33 | 16 | 11 | 6 | 77:56 | 59 | ПРЗПП | |
| 4 | 33 | 18 | 4 | 11 | 55:46 | 58 | ЗПППП | |
| 5 | 33 | 16 | 7 | 10 | 61:50 | 55 | ПРПЗЗ | |
| 6 | 33 | 15 | 10 | 8 | 59:50 | 55 | РЗПРП | |
| 7 | 33 | 15 | 8 | 10 | 63:48 | 53 | ППЗРЗ | |
| 8 | 33 | 14 | 10 | 9 | 56:48 | 52 | ПРЗРР | |
| 9 | 33 | 14 | 9 | 10 | 58:48 | 51 | ЗЗЗЗР | |
| 10 | 33 | 14 | 9 | 10 | 43:42 | 51 | ЗПРРР | |
| 11 | 33 | 13 | 8 | 12 | 62:51 | 47 | ЗРЗРП | |
| 12 | 33 | 12 | 11 | 10 | 51:38 | 47 | ЗРРПР | |
| 13 | 33 | 12 | 10 | 11 | 67:73 | 46 | ПРППЗ | |
| 14 | 33 | 13 | 5 | 15 | 55:49 | 44 | ППППП | |
| 15 | 33 | 11 | 11 | 11 | 49:55 | 44 | ПРРПЗ | |
| 16 | 33 | 12 | 7 | 14 | 60:61 | 43 | ПППРЗ | |
| 17 | 33 | 12 | 7 | 14 | 46:47 | 43 | ЗРПРР | |
| 18 | 33 | 13 | 7 | 14 | 62:78 | 43 | ЗРРПР | |
| 19 | 33 | 11 | 10 | 12 | 42:45 | 43 | ЗЗРРЗ | |
| 20 | 33 | 12 | 6 | 15 | 51:51 | 42 | ЗПППР | |
| 21 | 33 | 10 | 11 | 12 | 53:57 | 41 | ППРПР | |
| 22 | 33 | 11 | 6 | 16 | 45:62 | 39 | ЗЗПЗЗ | |
| 23 | 33 | 9 | 12 | 13 | 48:45 | 39 | РПРРЗ | |
| 24 | 33 | 9 | 12 | 12 | 51:63 | 39 | ЗПЗПР | |
| 25 | 33 | 9 | 11 | 13 | 57:62 | 38 | ПЗРРР | |
| 26 | 33 | 8 | 10 | 15 | 42:63 | 34 | ЗЗПЗЗ | |
| 27 | 33 | 9 | 6 | 18 | 43:57 | 33 | ПЗЗЗП | |
| 28 | 33 | 7 | 12 | 14 | 39:60 | 33 | ЗЗЗЗЗ | |
| 29 | 33 | 6 | 8 | 19 | 37:67 | 26 | РЗЗРЗ | |
| 30 | 33 | 6 | 5 | 22 | 39:81 | 23 | РЗЗЗЗ |
Последна промяна: 03.11 10:07