Класиране: Португалия – Примейра лига
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25:4 | 30 | ППППП | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:8 | 25 | ПППЗП | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:11 | 21 | ПЗПРР | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:6 | 21 | ПЗПРП | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:7 | 20 | ПППРЗ | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:12 | 20 | ППППП | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:7 | 15 | РЗППР | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:11 | 14 | ПЗЗЗР | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:17 | 14 | ППЗРП | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:14 | 11 | ЗЗППП | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:14 | 10 | ЗПЗПР | |
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:19 | 10 | ЗЗЗЗР | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:10 | 9 | РПЗРЗ | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | 8 | ЗЗЗРЗ | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:19 | 7 | ЗПЗЗЗ | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:23 | 7 | ЗЗПЗР | |
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:19 | 7 | ЗПЗПЗ | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | 2 | ЗЗЗЗЗ |
1–2: Шампионска лига · 3–3: Квал. за Шампионска лига · 4–4: Квал. за Лига Европа · 5–5: Квал. за Лига на конференциите · 16–16: Плейоф за оставане · 17–18: Изпадане · Последна промяна: 03.11 08:13