Класиране: България – Първа лига
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 25:5 | 32 | ПРПРП | |
| 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 29:9 | 31 | РППРП | |
| 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:9 | 29 | ПЗППП | |
| 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31:14 | 28 | ППЗПП | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22:20 | 22 | ПЗППП | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:19 | 21 | ПРЗРЗ | |
| 7 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9:9 | 13 | РРЗЗР | |
| 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:23 | 13 | ЗЗПЗР | |
| 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | 12 | ППЗРР | |
| 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:22 | 11 | ЗППРЗ | |
| 11 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:22 | 10 | ЗРЗРР | |
| 12 | 13 | 1 | 6 | 6 | 15:25 | 9 | ЗРРПЗ | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6:17 | 9 | ЗРРРЗ | |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:25 | 8 | ЗЗЗЗЗ |
1–4: Група за титлата · 5–8: Средна група · 9–14: Група за оставане · Последна промяна: 03.11 08:13