Класиране: Румъния – Суперлига
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31:9 | 33 | ПРППП | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34:10 | 32 | ППППП | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23:13 | 30 | ПЗППП | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26:20 | 25 | ППРЗП | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:18 | 24 | РПРЗП | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23:21 | 23 | ППЗПЗ | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:20 | 21 | ЗПППЗ | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:16 | 19 | ПЗЗПП | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:21 | 18 | РРЗПЗ | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | 18 | ЗППЗП | |
| 11 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9:19 | 15 | РЗРЗЗ | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18:19 | 14 | ЗЗЗПЗ | |
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16:22 | 12 | РЗРЗЗ | |
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:16 | 12 | ЗЗРЗЗ | |
| 15 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:31 | 8 | ЗЗЗЗЗ | |
| 16 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9:28 | 5 | ЗПРЗЗ |
1–6: Група за титлата · 7–16: Група за оставане · Последна промяна: 03.11 08:13