Класиране: Гърция – Суперлига
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20:4 | 24 | ПППЗП | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:4 | 22 | ППППП | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:12 | 18 | ПЗПЗП | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:5 | 17 | ЗПППР | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:12 | 16 | ППЗЗР | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:17 | 16 | ЗПППР | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | 11 | ЗПЗПП | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | 11 | РЗППЗ | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | 10 | РЗЗПР | |
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:17 | 9 | ЗЗЗЗЗ | |
| 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:11 | 6 | ПРРЗЗ | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:17 | 6 | ЗРЗПР | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:12 | 5 | ПЗЗЗР | |
| 14 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6:16 | 0 | ЗЗРЗЗ |
1–4: Група за титлата · 5–8: Средна група · 9–14: Група за оставане · Последна промяна: 03.11 08:13