Класиране: Полша – Екстракласа
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32:11 | 31 | ППППП | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21:11 | 28 | РРРПР | |
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23:11 | 24 | РЗРПП | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:12 | 24 | ЗПППП | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:15 | 22 | ПРПЗЗ | |
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 25:19 | 21 | ПЗЗПП | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 21 | РПРПЗ | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | 21 | ЗПРЗП | |
| 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17:18 | 18 | ППЗЗЗ | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:19 | 18 | ЗПЗЗП | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:22 | 16 | ПРППР | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:18 | 15 | РЗПЗП | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:21 | 12 | ЗЗРПЗ | |
| 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 17:19 | 11 | ЗРРЗР | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:29 | 11 | ПЗЗЗЗ | |
| 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:25 | 9 | ЗПЗЗЗ | |
| 17 | 13 | 3 | 0 | 10 | 19:29 | 9 | ПЗПЗЗ | |
| 18 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:26 | 8 | ЗЗЗЗП |
1–2: Квал. за Шампионска лига · 3–3: Квал. за Лига Европа · 4–4: Квал. за Лига на конференциите · 16–18: Изпадане · Последна промяна: 03.11 08:13