Класиране: Испания – Ла Лига
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46:12 | 30 | ПЗППП | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:8 | 28 | ППППП | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:10 | 27 | ППППЗ | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:15 | 23 | ПРЗПР | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:20 | 19 | ЗПППП | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:19 | 17 | ЗПЗРЗ | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | 15 | ППЗРР | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:14 | 14 | ПЗРЗР | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:15 | 12 | ЗПРЗП | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:10 | 12 | ЗРПРП | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:17 | 12 | ЗРЗЗР | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:20 | 12 | ПЗРРП | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:16 | 12 | ПЗРЗП | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:14 | 11 | ПЗЗРЗ | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:22 | 11 | ЗЗПЗР | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:29 | 11 | ЗПЗРЗ | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:18 | 10 | ЗПРРП | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:21 | 10 | ЗЗПРР | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | 9 | ПЗРРЗ | |
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8:21 | 5 | ЗРЗРЗ |
1–4: Шампионска лига · 5–5: Лига Европа · 6–6: Квал. за Лига на конференциите · 18–20: Изпадане · Последна промяна: 03.11 08:13