Класиране: Германия – Бундеслига
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | 18 | РППРП | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | 18 | РПРРП | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | 16 | ПЗЗПР | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | 15 | ППЗПЗ | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | 15 | ППРРП | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | 13 | ЗЗППП | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 13 | ПЗПЗР | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:18 | 11 | ПЗПЗР | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 10 | ЗЗПЗП | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:15 | 9 | ЗРЗРЗ | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | 9 | ПЗЗПЗ | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | 9 | ЗППЗЗ | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | 9 | РРЗПЗ | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | 9 | РПРЗП | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:19 | 9 | ЗЗППП | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | 7 | РРРПЗ | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | 6 | ЗРЗЗР | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:22 | 4 | РПЗЗЗ |
1–4: Шампионска лига · 5–5: Лига Европа · 6–6: Квал. за Лига на конференциите · 16–16: Плейоф за оставане · 17–18: Изпадане · Последна промяна: 02.11 02:36