Класиране: Норвегия – Елитсериен
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 19 | 2 | 4 | 64:26 | 59 | ЗПППП | |
| 2 | 25 | 19 | 2 | 4 | 61:23 | 59 | ПЗППЗ | |
| 3 | 25 | 13 | 4 | 8 | 59:39 | 43 | ЗППРЗ | |
| 4 | 25 | 13 | 4 | 8 | 49:31 | 43 | ПППРП | |
| 5 | 25 | 13 | 3 | 9 | 36:33 | 42 | ПППРЗ | |
| 6 | 25 | 11 | 7 | 7 | 43:38 | 40 | ЗЗРРП | |
| 7 | 25 | 10 | 2 | 13 | 45:42 | 32 | ПЗЗЗП | |
| 8 | 25 | 9 | 5 | 11 | 43:46 | 32 | ПППЗР | |
| 9 | 25 | 8 | 7 | 10 | 32:39 | 31 | ЗПЗПЗ | |
| 10 | 25 | 8 | 7 | 10 | 32:41 | 31 | РРРПП | |
| 11 | 25 | 8 | 5 | 12 | 29:44 | 29 | ЗЗЗРР | |
| 12 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26:34 | 27 | ПЗЗРП | |
| 13 | 25 | 7 | 6 | 12 | 35:53 | 27 | РЗЗПЗ | |
| 14 | 25 | 5 | 9 | 11 | 43:57 | 24 | ЗЗПЗП | |
| 15 | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:51 | 23 | ПРЗЗЗ | |
| 16 | 25 | 5 | 4 | 16 | 26:55 | 19 | ЗПЗЗЗ |
1–2: Квал. за Шампионска лига · 3–4: Квал. за Лига на конференциите · 14–14: Плейоф за оставане · 15–16: Изпадане · Последна промяна: 02.11 02:36