Класиране: Южна Америка – Квалификации за Мондиал
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31:10 | 38 | ЗПРПП | |
| 2 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14:5 | 29 | ПРРРР | |
| 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28:18 | 28 | ППРРР | |
| 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22:12 | 28 | РППЗР | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:17 | 28 | ЗППРЗ | |
| 6 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14:10 | 28 | ПРЗПР | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17:35 | 20 | ПЗПЗР | |
| 8 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:28 | 18 | ЗЗЗПП | |
| 9 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6:21 | 12 | ЗЗРРЗ | |
| 10 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:27 | 11 | РЗЗЗР |
1–6: Qualified · 7–7: Playoffs · Последна промяна: 31.10 09:20