Класиране: Европа – Шампионска лига
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | ПППРР | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | ППППЗ | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | 9 | ПППЗЗ | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | ПППЗЗ | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 | ПППЗР | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | РППЗП | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | РППРП | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | ЗПППЗ | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | ПЗП | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | ПЗПЗЗ | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | ППЗЗР | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | ЗППРЗ | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | ПЗПЗП | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | РРПРЗ | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 | ПЗРЗП | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | РПЗЗР | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | ЗПРЗП | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | ПЗРЗЗ | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 | ЗПЗЗЗ | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | ПЗЗЗЗ | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | ЗЗПЗР | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | ПЗЗЗР | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | ПЗЗЗП | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | ПЗЗПЗ | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | ЗПЗПЗ | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | ЗПЗЗП | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | ЗЗППЗ | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | ЗПЗПП | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | ЗЗППР | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | ЗПЗЗП | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | 2 | РЗРПР | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | РЗЗЗЗ | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 1 | ЗРЗПР | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | ЗЗЗЗП | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 | ЗЗЗЗР | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | ЗЗЗПР |
1–8: Playoffs · 9–24: Плейоф · Последна промяна: 31.10 09:20