Класиране: Европа – Лига Европа
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | ППППП | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | ПППЗР | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | ППП | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | ППППП | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 | ППППЗ | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | ПРППЗ | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | РППЗР | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | РППЗП | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | РПП | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | ППЗЗП | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | ЗПППЗ | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 6 | ЗППЗР | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | РПРПЗ | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | ПРЗЗР | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 | РЗП | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | ЗРПЗЗ | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | ПРЗЗР | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | ЗПРРЗ | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 4 | ПЗРПЗ | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | 4 | ПРЗ | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 | РЗППП | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 | ПЗЗПП | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | ПЗЗПЗ | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | ЗПЗЗЗ | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | ПЗЗЗЗ | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | ЗЗППП | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | ЗПЗПП | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | ЗЗП | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | РЗЗЗР | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | ЗЗРРР | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 | ЗРЗПР | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 | РЗЗРП | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | ЗЗЗПЗ | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | ЗЗЗЗР | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 | ЗЗЗПЗ | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | ЗЗЗПР |
1–8: Playoffs · 9–24: Плейоф · Последна промяна: 31.10 09:20