Класиране: Англия – Лига 2
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25:15 | 31 | ППППП | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28:18 | 26 | РПРЗП | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21:12 | 22 | ПЗПРР | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17:17 | 22 | РЗЗПП | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:25 | 21 | ЗППЗЗ | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:18 | 20 | ППРЗЗ | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:21 | 20 | ЗЗПРР | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:19 | 20 | ПЗРЗП | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23:17 | 19 | РПРПР | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:21 | 19 | ЗПРЗР | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19:17 | 19 | ПРПЗР | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:9 | 19 | ЗППРП | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:17 | 19 | ПРПРЗ | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:17 | 18 | ПЗРРП | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:22 | 18 | ЗРППЗ | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:18 | 17 | ПЗЗПР | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:23 | 16 | ЗРЗЗЗ | |
| 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:14 | 15 | ПЗРПП | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:26 | 15 | ЗЗРЗР | |
| 20 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9:9 | 14 | РПЗПР | |
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:19 | 12 | ЗРЗПР | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:25 | 12 | ЗРРЗЗ | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:19 | 12 | ЗЗРРЗ | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:21 | 9 | ПРЗЗР |
1–3: Промоция · 4–7: Плейоф за промоция · 23–24: Изпадане · Последна промяна: 31.10 19:26