Класиране: Португалия – Втора лига
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15:7 | 21 | ПППЗП | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:8 | 19 | ППЗПП | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15:8 | 19 | РРРПП | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:6 | 17 | ПРППЗ | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:11 | 15 | РЗППР | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:12 | 15 | ЗППЗЗ | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:10 | 15 | ПЗППП | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | 14 | ПЗЗРП | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 14 | ПРЗРП | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 12 | ЗППРЗ | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:10 | 11 | РЗПЗЗ | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:10 | 10 | РПЗРП | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:14 | 10 | ЗЗЗРП | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:12 | 8 | ПЗЗРЗ | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:18 | 8 | ЗПРЗП | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:17 | 8 | ЗРПРЗ | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:12 | 7 | ЗРЗЗЗ | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2:11 | 2 | ЗРЗЗЗ |
1–2: Промоция · 3–3: Плейоф за промоция · 16–16: Плейоф за оставане · 17–18: Изпадане · Последна промяна: 03.11 08:13