Класиране: Германия – Втора Бундеслига
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23:8 | 28 | ППРПП | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:13 | 21 | ПЗРРП | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25:14 | 19 | ПРПРП | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 18 | ЗППРП | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:13 | 17 | РПЗПР | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:18 | 15 | ЗРЗРР | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:15 | 14 | ПЗППР | |
| 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:12 | 12 | ЗРРПР | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 | ПЗПЗР | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | 11 | ЗПЗРР | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | 11 | ПРЗЗЗ | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:16 | 11 | ПЗРЗП | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:21 | 11 | ПЗПЗЗ | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18:20 | 10 | ЗРРЗР | |
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:18 | 10 | ЗПЗПЗ | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:19 | 9 | РРЗПЗ | |
| 17 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:12 | 8 | ЗПРЗР | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:20 | 8 | ЗЗПРЗ |
1–2: Промоция · 3–3: Плейоф за промоция · 16–16: Плейоф за оставане · 17–18: Изпадане · Последна промяна: 02.11 09:30