Класиране: Австрия – Бундеслига
| # | Отбор | М? | П? | Р? | З? | Голове? | Т? | Форма? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 33:9 | 30 | ППППП | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 29:6 | 27 | ПППРП | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26:13 | 22 | ПЗПЗР | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:13 | 19 | РРППЗ | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:19 | 17 | ППЗПР | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:18 | 16 | РРППП | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:17 | 12 | ЗРПЗЗ | |
| 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:17 | 10 | РПЗПЗ | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:27 | 10 | ЗРЗРР | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:29 | 8 | ЗЗЗЗП | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:22 | 7 | ЗЗЗЗР | |
| 12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:20 | 6 | РЗЗЗЗ |
1–6: Група за титлата · 7–12: Група за оставане · Последна промяна: 02.11 02:36