← +EV Сигнали – прогнози за днес
Ла Лига · Regular season · Matchday 11 · събота, 31 октомври 2026
FC Barcelona – Deportivo Alaves – прогноза
Барселона
Deportivo AlavesНашата прогноза за Барселона – Deportivo Alaves е Корнери: Под 10.5 при коефициент 2.10. Най-точният пазар оценява шанса на 49.3% (честен коефициент 2.03), така че този коефициент дава +3.6% стойност – затова е сигнал.
Барселона изпълнява средно 8.8 корнера и допуска 3.2 на мач, а Deportivo Alaves – 4.1 и 4.3. По формата се очакват около 10.2 корнера при линия 10.5 – формата подкрепя избора. В последните 6 преки срещи са паднали средно 2.7 гола на мач.
Рискове: Отсъстващи и график: липсват титуляри: FC Barcelona 2 (D. Olmo, X. Espart) · Deportivo Alaves 0. Сигурни залози няма – дори при добра цена около 51% от такива залози губят. Залагай 1% от банката.
Фактори за избора
Защо точно този залог: честният коефициент по най-точния букмейкър е около 2.03, а се предлага 2.10 – с 3.6% над реалния шанс. Именно тази разлика е стойността, на която стъпва сигналът.
Как го избрахме
Сравняваме коефициента с „честния“ шанс от най-точния пазар. Сигнал има само когато коефициентът е поне 3% по-висок от честния – тоест залогът има положителна очаквана стойност (+EV). Провери сам с EV калкулатора.
| Барселона | средно на мач | Deportivo Alaves |
|---|---|---|
| 3.6 | Вкарани голове | 1.0 |
| 1.2 | Допуснати голове | 1.2 |
| 1.7 | Голове до полувремето | 0.3 |
| 8.8 | Корнери | 4.1 |
| 3.2 | Допуснати корнери | 4.3 |
| 22.2 | Удари | 13.4 |
| 1.8 | Картони | 1.5 |
| 2.32 | xG създадени | 1.16 |
| 1.47 | xG допуснати | 1.22 |
Последните мачове на двата отбора (по-новите тежат повече).
| Барселона | последните 8 / 8 мача | Deportivo Alaves |
|---|---|---|
| 6-0-2 | Победи-равни-загуби | 2-2-4 |
| 100% | Над 1.5 гола | 62% |
| 100% | Над 2.5 гола | 50% |
| 88% | Гол-гол | 62% |
| 12% | Суха мрежа | 25% |
| 0% | Без вкаран гол | 25% |
| 5.4 | Голове в мача (средно) | 2.5 |
Барселона
ЗЗППП
| Дата | Д/Г | Срещу | Резултат |
|---|---|---|---|
| 25.10 | Д | Реал Мадрид | З1:2 |
| 20.10 | Г | ПСЖ | З2:4 |
| 17.10 | Г | Бетис | П5:2 |
| 13.10 | Г | Галатасарай | П4:1 |
| 10.10 | Д | Getafe | П3:0 |
| 19.09 | Г | Севиля | П3:1 |
| 16.09 | Д | Real Racing Club | П7:2 |
| 13.09 | Г | Леванте | П4:2 |
Deportivo Alaves
РЗЗРЗ
| Дата | Д/Г | Срещу | Резултат |
|---|---|---|---|
| 23.10 | Д | Málaga CF | Р1:1 |
| 18.10 | Г | Celta Vigo | З1:2 |
| 10.10 | Д | Атлетико Мадрид | З1:2 |
| 19.09 | Г | Athletic Club | Р0:0 |
| 15.09 | Д | Валенсия | З0:1 |
| 12.09 | Г | Real Racing Club | З1:2 |
| 06.09 | Д | Osasuna | П5:2 |
| 28.08 | Д | Виляреал | П1:0 |
П – победа, Р – равен, З – загуба · Д – домакин, Г – гост · всички турнири.
| Дата | Мач | Резултат |
|---|---|---|
| 13.05.2026 | Deportivo Alavés – Барселона | 1:0 |
| 29.11.2025 | Барселона – Deportivo Alavés | 3:1 |
| 02.02.2025 | Барселона – Deportivo Alavés | 1:0 |
| 06.10.2024 | Deportivo Alavés – Барселона | 0:3 |
| 03.02.2024 | Deportivo Alavés – Барселона | 1:3 |
| 12.11.2023 | Барселона – Deportivo Alavés | 2:1 |
Средно 3.2 гола в 33 срещи.
Отсъстващи и график:
- 🚑 липсват титуляри: FC Barcelona 2 (D. Olmo, X. Espart) · Deportivo Alaves 0
Почивка от последния мач: Барселона – 6 дни, Deportivo Alaves – 8 дни.
Път на госта: около 429 км.
Потвърдените състави излизат около час преди мача.
Всички прогнози за деня: прогнози за 31.10.2026 · успеваемост (и загубите)