← +EV Сигнали – прогнози за днес
България · Regular season · Matchday 14 · събота, 31 октомври 2026
PFC CSKA Sofia – PFC Slavia Sofia – прогноза
PFC CSKA Sofia
PFC Slavia SofiaНашата прогноза за PFC CSKA Sofia – PFC Slavia Sofia е Корнери (1-во п.в.): Под 4.5 при коефициент 2.25. Най-точният пазар оценява шанса на 48.4% (честен коефициент 2.06), така че този коефициент дава +9.0% стойност – затова е сигнал.
PFC CSKA Sofia е с 4 победи, 3 равни и 1 загуби в последните 8 мача, а PFC Slavia Sofia – 2-3-3. В последните 6 преки срещи са паднали средно 1.5 гола на мач.
Рискове: Сигурни залози няма – дори при добра цена около 52% от такива залози губят. Залагай 1% от банката.
Фактори за избора
Защо точно този залог: честният коефициент по най-точния букмейкър е около 2.06, а се предлага 2.25 – с 9.0% над реалния шанс. Именно тази разлика е стойността, на която стъпва сигналът.
Как го избрахме
Сравняваме коефициента с „честния“ шанс от най-точния пазар. Сигнал има само когато коефициентът е поне 3% по-висок от честния – тоест залогът има положителна очаквана стойност (+EV). Провери сам с EV калкулатора.
| PFC CSKA Sofia | средно на мач | PFC Slavia Sofia |
|---|---|---|
| 2.0 | Вкарани голове | 0.9 |
| 1.2 | Допуснати голове | 0.6 |
| 0.9 | Голове до полувремето | 0.3 |
| 3.2 | Картони | 2.9 |
Последните мачове на двата отбора (по-новите тежат повече).
| PFC CSKA Sofia | последните 8 / 8 мача | PFC Slavia Sofia |
|---|---|---|
| 4-3-1 | Победи-равни-загуби | 2-3-3 |
| 100% | Над 1.5 гола | 50% |
| 50% | Над 2.5 гола | 38% |
| 75% | Гол-гол | 50% |
| 25% | Суха мрежа | 38% |
| 0% | Без вкаран гол | 38% |
| 3.1 | Голове в мача (средно) | 1.6 |
PFC CSKA Sofia
ПРЗПР
| Дата | Д/Г | Срещу | Резултат |
|---|---|---|---|
| 26.10 | Д | Ludogorets | П2:0 |
| 22.10 | Г | FC Nordsjælland | Р2:2 |
| 15.10 | Д | Монако | З1:2 |
| 11.10 | Г | FC CSKA 1948 Sofia | П3:2 |
| 20.09 | Г | Lokomotiv Plovdiv | Р1:1 |
| 16.09 | Г | Lokomotiv Sofia | П2:0 |
| 12.09 | Д | Arda Kardzhali | П4:1 |
| 05.09 | Г | FK Spartak Varna | Р1:1 |
PFC Slavia Sofia
РЗПЗР
| Дата | Д/Г | Срещу | Резултат |
|---|---|---|---|
| 26.10 | Г | Lokomotiv Plovdiv | Р0:0 |
| 10.10 | Г | Botev Plovdiv | З0:1 |
| 03.10 | Г | Botev Vratsa | П2:1 |
| 18.09 | Д | FC CSKA 1948 Sofia | З1:2 |
| 13.09 | Д | FK Spartak Varna | Р0:0 |
| 07.09 | Г | FK Dunav Ruse | П1:0 |
| 02.09 | Д | Levski Sofia | З1:2 |
| 28.08 | Д | FK Septemvri Sofia | Р1:1 |
П – победа, Р – равен, З – загуба · Д – домакин, Г – гост · всички турнири.
| Дата | Мач | Резултат |
|---|---|---|
| 20.07.2026 | Slavia Sofia – CSKA Sofia | 0:0 |
| 21.02.2026 | CSKA Sofia – Slavia Sofia | 1:0 |
| 30.08.2025 | Slavia Sofia – CSKA Sofia | 2:2 |
| 08.02.2025 | Slavia Sofia – CSKA Sofia | 1:0 |
| 17.08.2024 | CSKA Sofia – Slavia Sofia | 0:1 |
| 01.12.2023 | Slavia Sofia – CSKA Sofia | 1:1 |
Средно 2.0 гола в 37 срещи.
Съдия: Radoslav Gidzhenov – 39 мача, средно 5.2 жълти и 0.44 червени картона, 2.4 гола на мач.
Почивка от последния мач: PFC CSKA Sofia – 5 дни, PFC Slavia Sofia – 5 дни.
Път на госта: около 6 км.
Потвърдените състави излизат около час преди мача.
Всички прогнози за деня: прогнози за 31.10.2026 · успеваемост (и загубите)