← +EV Сигнали – прогнози за днес
Лига 1 (Англия) · Regular season · Matchday 14 · събота, 31 октомври 2026
Plymouth Argyle – Reading FC – прогноза
Plymouth Argyle
Reading FCНашата прогноза за Plymouth Argyle – Reading FC е Корнери (Reading FC): Под 4.5 при коефициент 2.10. Най-точният пазар оценява шанса на 49.6% (честен коефициент 2.02), така че този коефициент дава +4.2% стойност – затова е сигнал.
Plymouth Argyle изпълнява средно 3.8 корнера и допуска 7.2 на мач, а Reading FC – 5.2 и 4.7. По формата се очакват около 6.2 корнера за Reading FC при линия 4.5 – формата сочи по-скоро обратното, затова залогът стъпва главно на цената. В последните 6 преки срещи са паднали средно 4.2 гола на мач.
Рискове: Сигурни залози няма – дори при добра цена около 50% от такива залози губят. Залагай 1% от банката.
Фактори за избора
Защо точно този залог: честният коефициент по най-точния букмейкър е около 2.02, а се предлага 2.10 – с 4.2% над реалния шанс. Именно тази разлика е стойността, на която стъпва сигналът.
Как го избрахме
Сравняваме коефициента с „честния“ шанс от най-точния пазар. Сигнал има само когато коефициентът е поне 3% по-висок от честния – тоест залогът има положителна очаквана стойност (+EV). Провери сам с EV калкулатора.
| Plymouth Argyle | средно на мач | Reading FC |
|---|---|---|
| 1.4 | Вкарани голове | 2.0 |
| 1.4 | Допуснати голове | 1.2 |
| 0.6 | Голове до полувремето | 0.4 |
| 3.8 | Корнери | 5.2 |
| 7.2 | Допуснати корнери | 4.7 |
| 13.6 | Удари | 16.0 |
| 1.3 | Картони | 1.7 |
| 1.45 | xG създадени | 1.62 |
| 1.48 | xG допуснати | 1.38 |
Последните мачове на двата отбора (по-новите тежат повече).
| Plymouth Argyle | последните 8 / 8 мача | Reading FC |
|---|---|---|
| 5-0-3 | Победи-равни-загуби | 4-2-2 |
| 88% | Над 1.5 гола | 75% |
| 62% | Над 2.5 гола | 50% |
| 38% | Гол-гол | 62% |
| 25% | Суха мрежа | 25% |
| 38% | Без вкаран гол | 12% |
| 3.1 | Голове в мача (средно) | 2.8 |
Plymouth Argyle
ПЗЗПП
| Дата | Д/Г | Срещу | Резултат |
|---|---|---|---|
| 24.10 | Г | Cambridge United | П3:2 |
| 20.10 | Г | Stevenage | З0:3 |
| 17.10 | Д | Huddersfield Town | З0:2 |
| 10.10 | Д | AFC Wimbledon | П2:1 |
| 03.10 | Г | Leyton Orient | П2:0 |
| 26.09 | Д | Burton Albion | З0:1 |
| 19.09 | Г | Blackpool | П4:2 |
| 12.09 | Д | Barnsley | П3:0 |
Reading FC
ППЗПР
| Дата | Д/Г | Срещу | Резултат |
|---|---|---|---|
| 24.10 | Д | Barnsley | П2:1 |
| 21.10 | Д | Leyton Orient | П1:0 |
| 17.10 | Г | Wigan Athletic | З0:1 |
| 10.10 | Г | Milton Keynes Dons | П5:1 |
| 03.10 | Д | Bradford City | Р1:1 |
| 26.09 | Г | Wycombe Wanderers | Р2:2 |
| 19.09 | Д | Notts County | П2:0 |
| 15.09 | Д | Брентфорд | З1:2 |
П – победа, Р – равен, З – загуба · Д – домакин, Г – гост · всички турнири.
| Дата | Мач | Резултат |
|---|---|---|
| 14.03.2026 | Reading – Plymouth Argyle | 2:2 |
| 26.12.2025 | Plymouth Argyle – Reading | 1:4 |
| 27.08.2019 | Plymouth Argyle – Reading | 2:4 |
| 09.08.2016 | Reading – Plymouth Argyle | 2:0 |
| 09.02.2010 | Reading – Plymouth Argyle | 2:1 |
| 28.12.2009 | Plymouth Argyle – Reading | 4:1 |
Средно 3.9 гола в 8 срещи.
Почивка от последния мач: Plymouth Argyle – 7 дни, Reading FC – 7 дни.
Път на госта: около 322 км.
Потвърдените състави излизат около час преди мача.
Всички прогнози за деня: прогнози за 31.10.2026 · успеваемост (и загубите)