← +EV Сигнали – прогнози за днес
Лига 2 (Англия) · Regular season · Matchday 14 · събота, 31 октомври 2026
Shrewsbury Town – Gillingham FC – прогноза
Shrewsbury Town
Gillingham FCНашата прогноза за Shrewsbury Town – Gillingham FC е Корнери: Над 9.5 при коефициент 2.10. Най-точният пазар оценява шанса на 49.5% (честен коефициент 2.02), така че този коефициент дава +3.9% стойност – затова е сигнал.
Shrewsbury Town изпълнява средно 5.7 корнера и допуска 3.9 на мач, а Gillingham FC – 3.1 и 5.6. По формата се очакват около 9.2 корнера при линия 9.5 – формата сочи по-скоро обратното, затова залогът стъпва главно на цената. В последните 6 преки срещи са паднали средно 2.0 гола на мач.
Рискове: Сигурни залози няма – дори при добра цена около 51% от такива залози губят. Залагай 1% от банката.
Фактори за избора
Защо точно този залог: честният коефициент по най-точния букмейкър е около 2.02, а се предлага 2.10 – с 3.9% над реалния шанс. Именно тази разлика е стойността, на която стъпва сигналът.
Как го избрахме
Сравняваме коефициента с „честния“ шанс от най-точния пазар. Сигнал има само когато коефициентът е поне 3% по-висок от честния – тоест залогът има положителна очаквана стойност (+EV). Провери сам с EV калкулатора.
| Shrewsbury Town | средно на мач | Gillingham FC |
|---|---|---|
| 1.4 | Вкарани голове | 1.8 |
| 1.1 | Допуснати голове | 1.8 |
| 0.6 | Голове до полувремето | 0.6 |
| 5.7 | Корнери | 3.1 |
| 3.9 | Допуснати корнери | 5.6 |
| 13.7 | Удари | 8.3 |
| 3.2 | Картони | 2.5 |
Последните мачове на двата отбора (по-новите тежат повече).
| Shrewsbury Town | последните 8 / 8 мача | Gillingham FC |
|---|---|---|
| 4-3-1 | Победи-равни-загуби | 3-2-3 |
| 75% | Над 1.5 гола | 88% |
| 50% | Над 2.5 гола | 62% |
| 62% | Гол-гол | 50% |
| 25% | Суха мрежа | 38% |
| 12% | Без вкаран гол | 25% |
| 3.0 | Голове в мача (средно) | 3.0 |
Shrewsbury Town
РППЗП
| Дата | Д/Г | Срещу | Резултат |
|---|---|---|---|
| 24.10 | Г | Rotherham United | Р3:3 |
| 20.10 | Г | Crawley Town | П3:2 |
| 17.10 | Д | Bristol Rovers | П1:0 |
| 10.10 | Д | Exeter City | З0:1 |
| 03.10 | Г | Grimsby Town | П2:1 |
| 26.09 | Д | Colchester United | Р2:2 |
| 19.09 | Г | Crewe Alexandra | Р1:1 |
| 12.09 | Д | Northampton Town | П2:0 |
Gillingham FC
ЗРЗПР
| Дата | Д/Г | Срещу | Резултат |
|---|---|---|---|
| 24.10 | Д | Grimsby Town | З1:4 |
| 20.10 | Д | Port Vale | Р1:1 |
| 17.10 | Г | Accrington Stanley | З1:3 |
| 10.10 | Г | Rotherham United | П4:1 |
| 03.10 | Д | Newport County | Р0:0 |
| 26.09 | Г | York City | З0:3 |
| 19.09 | Д | Bristol Rovers | П3:0 |
| 12.09 | Д | Tranmere Rovers | П2:0 |
П – победа, Р – равен, З – загуба · Д – домакин, Г – гост · всички турнири.
| Дата | Мач | Резултат |
|---|---|---|
| 02.05.2026 | Gillingham – Shrewsbury Town | 1:0 |
| 29.11.2025 | Shrewsbury Town – Gillingham | 3:3 |
| 25.01.2022 | Gillingham – Shrewsbury Town | 0:0 |
| 28.08.2021 | Shrewsbury Town – Gillingham | 2:1 |
| 10.04.2021 | Gillingham – Shrewsbury Town | 0:0 |
| 03.10.2020 | Shrewsbury Town – Gillingham | 1:1 |
Средно 2.6 гола в 25 срещи.
Почивка от последния мач: Shrewsbury Town – 7 дни, Gillingham FC – 7 дни.
Път на госта: около 269 км.
Потвърдените състави излизат около час преди мача.
Всички прогнози за деня: прогнози за 31.10.2026 · успеваемост (и загубите)