← +EV Сигнали – прогнози за днес
Белгия · Regular season · Matchday 10 · петък, 30 октомври 2026
SV Zulte Waregem – Club Brugge – прогноза
SV Zulte Waregem
БрюжНашата прогноза за SV Zulte Waregem – Брюж е Корнери: Над 10.5 при коефициент 2.20. Най-точният пазар оценява шанса на 47.4% (честен коефициент 2.11), така че този коефициент дава +4.2% стойност – затова е сигнал.
SV Zulte Waregem изпълнява средно 4.5 корнера и допуска 4.6 на мач, а Брюж – 4.9 и 5.6. По формата се очакват около 9.8 корнера при линия 10.5 – формата сочи по-скоро обратното, затова залогът стъпва главно на цената. В последните 6 преки срещи са паднали средно 3.3 гола на мач.
Рискове: Сигурни залози няма – дори при добра цена около 53% от такива залози губят. Залагай 1% от банката.
Фактори за избора
Защо точно този залог: честният коефициент по най-точния букмейкър е около 2.11, а се предлага 2.20 – с 4.2% над реалния шанс. Именно тази разлика е стойността, на която стъпва сигналът.
Как го избрахме
Сравняваме коефициента с „честния“ шанс от най-точния пазар. Сигнал има само когато коефициентът е поне 3% по-висок от честния – тоест залогът има положителна очаквана стойност (+EV). Провери сам с EV калкулатора.
| SV Zulte Waregem | средно на мач | Брюж |
|---|---|---|
| 1.1 | Вкарани голове | 2.2 |
| 1.3 | Допуснати голове | 2.1 |
| 0.4 | Голове до полувремето | 1.1 |
| 4.5 | Корнери | 4.9 |
| 4.6 | Допуснати корнери | 5.6 |
| 13.6 | Удари | 12.6 |
| 1.0 | Картони | 1.9 |
| 0.93 | xG създадени | 3.23 |
| 1.61 | xG допуснати | 2.24 |
Последните мачове на двата отбора (по-новите тежат повече).
| SV Zulte Waregem | последните 8 / 8 мача | Брюж |
|---|---|---|
| 2-1-5 | Победи-равни-загуби | 7-0-1 |
| 88% | Над 1.5 гола | 88% |
| 62% | Над 2.5 гола | 88% |
| 25% | Гол-гол | 62% |
| 25% | Суха мрежа | 38% |
| 50% | Без вкаран гол | 0% |
| 2.8 | Голове в мача (средно) | 4.1 |
SV Zulte Waregem
ЗЗЗЗЗ
| Дата | Д/Г | Срещу | Резултат |
|---|---|---|---|
| 24.10 | Г | RAAL La Louvière | З0:3 |
| 10.10 | Д | KAA Gent | З0:2 |
| 02.10 | Г | Лил | З1:2 |
| 19.09 | Г | Андерлехт | З0:3 |
| 13.09 | Д | Спортинг | З0:1 |
| 06.09 | Г | KV Kortrijk | П2:0 |
| 30.08 | Г | KVC Westerlo | Р2:2 |
| 22.08 | Д | SK Beveren | П4:0 |
Брюж
ППППП
| Дата | Д/Г | Срещу | Резултат |
|---|---|---|---|
| 25.10 | Д | Sint-Truidense VV | П3:2 |
| 21.10 | Д | Ланс | П3:0 |
| 13.10 | Г | Inter | П4:3 |
| 10.10 | Г | RAAL La Louvière | П4:1 |
| 20.09 | Д | KRC Genk | П3:0 |
| 13.09 | Д | Royal Antwerp FC | П3:1 |
| 08.09 | Д | Астън Вила | З2:3 |
| 04.09 | Г | Lommel SK | П1:0 |
П – победа, Р – равен, З – загуба · Д – домакин, Г – гост · всички турнири.
| Дата | Мач | Резултат |
|---|---|---|
| 24.01.2026 | Брюж – SV Zulte Waregem | 4:3 |
| 16.08.2025 | SV Zulte Waregem – Брюж | 0:1 |
| 29.01.2023 | SV Zulte Waregem – Брюж | 1:2 |
| 05.08.2022 | Брюж – SV Zulte Waregem | 1:1 |
| 12.12.2021 | Брюж – SV Zulte Waregem | 3:0 |
| 15.08.2021 | SV Zulte Waregem – Брюж | 0:4 |
Средно 3.3 гола в 46 срещи.
Съдия: Lawrence Visser – 53 мача, средно 4.7 жълти и 0.23 червени картона, 3.1 гола на мач.
Почивка от последния мач: SV Zulte Waregem – 6 дни, Брюж – 5 дни.
Път на госта: около 39 км.
Потвърдените състави излизат около час преди мача.
Всички прогнози за деня: прогнози за 30.10.2026 · успеваемост (и загубите)